Статьи

Поделиться:



ERMONT RB – 160 Печать

n/n Наименование Каталожный номер Чертеж ЗАО «Невмашэнерго»
1 Траверса (стойка) центральная смесительная левая 4012610890 НМЭ 200512
2 Траверса (стойка) конечная смесительная 4022610890 НМЭ 200513
3 Футеровочный лист (броня) 4002605810 НМЭ 200514
4 Футеровочный лист (броня) 4002605820 НМЭ 200515
5 Футеровочный лист (броня) 4002605830 НМЭ 200516
6 Футеровочный лист (броня) 4002605840 НМЭ 200517
7 Футеровочный лист (броня) 4002605850 НМЭ 200518
8 Футеровочный лист (броня) 4002605860 НМЭ 200519
9 Лопасть ТВ – 160Л 4002611060 НМЭ 200520
10 Лопасть ТВ – 60 П 4002611070 НМЭ 200521
11 Ковш горячего элеватора 4003614870 НМЭ 200522
12 Корпус подшипника горячего элеватора наружный 4002606380 НМЭ 200523
13 Корпус подшипника горячего элеватора внутренний НМЭ 200524